Tour-Ranking*
Open Woman
| Platz | Name | Punkte | L&T Hasewelle | RheinRiff | Wellenwerk | Surf Langenfeld | irie surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeska Schneider | 30 | 1. Platz (10) | 1. Platz (10) | 1. Platz (10) | ||
| 2 | Anika Weizel | 24 | 2. Platz (8) | H2H (1) | 2. Platz (8) | 2. Platz (8) | |
| 3 | Lea Sasse | 18 | 4. Platz (4) | 2. Platz (8) | 3. Platz (6) | ||
| 4 | Aksinia Semenova | 10 | 1. Platz (10) | ||||
| 5 | Ina Schorr | 9 | 3. Platz (6) | 5. Platz (3) | |||
| 6 | Taja Götz | 8 | H2H (1) | 3. Platz (6) | H2H (1) | ||
| 6 | Alena Gubler | 8 | 4. Platz (4) | 4. Platz (4) | |||
| 8 | Gretchen Steiner | 6 | 3. Platz (6) | ||||
| 9 | Nike Kraftt | 5 | 6. Platz (2) | 5. Platz (3) | |||
| 10 | Leonie Klöckner | 4 | 4. Platz (4) | ||||
| 11 | Helena Ruf | 3 | 5. Platz (3) | ||||
| 11 | Jule Schütz | 3 | 5. Platz (3) | ||||
| 11 | Abelina-Maxine Buth | 3 | H2H (1) | H2H (1) | H2H (1) | ||
| 14 | Antonia Drews | 2 | H2H (1) | H2H (1) | |||
| 14 | Lia Aretz | 2 | H2H (1) | H2H (1) | |||
| 16 | Laura Leonie Schubert | 1 | H2H (1) | ||||
| 16 | Chiara Noack | 1 | H2H (1) | ||||
| 16 | Franziska Maurer | 1 | H2H (1) | ||||
| 16 | Taii Schmoll | 1 | H2H (1) | ||||
| 16 | Mia Wahl | 1 | H2H (1) |
Open Men
| Platz | Name | Punkte | L&T Hasewelle | RheinRiff | Wellenwerk | Surf Langenfeld | irie surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Øystein Gerlach | 28 | 1. Platz (10) | 3. Platz (6) | 2. Platz (8) | 1. Platz (10) | |
| 2 | Hannes Mosch | 23 | 5. Platz (3) | 1. Platz (10) | 1. Platz (10) | 5. Platz (3) | |
| 3 | Joshi Holy | 22 | 2. Platz (8) | 3. Platz (6) | 3. Platz (8) | ||
| 4 | Leander Lu | 16 | 2. Platz (8) | 4. Platz (4) | 4. Platz (4) | 4. Platz (4) | |
| 5 | Yves Viala | 9 | H2H (1) | 2. Platz (8) | |||
| 6 | Fredrick Runge | 7 | 3. Platz (6) | H2H (1) | |||
| 7 | Konstantin Leugermann | 5 | 4. Platz (4) | H2H (1) | |||
| 8 | Yanik Mallwitz | 3 | 5. Platz (3) | ||||
| 8 | Antonin Meier | 3 | 5. Platz (3) | ||||
| 8 | Julio Rodriguez | 3 | H2H (1) | H2H (1) | H2H (1) | ||
| 8 | Ron Köller | 3 | H2H (1) | H2H (1) | H2H (1) | ||
| 12 | Theo Paczoska | 2 | H2H (1) | H2H (1) | |||
| 13 | Nils Baedermann | 1 | H2H (1) | ||||
| 13 | Philipp Burgdorf | 1 | H2H (1) | ||||
| 13 | Robin Meier | 1 | H2H (1) | ||||
| 13 | Durby Castillo | 1 | H2H (1) | ||||
| 13 | Leo Ziegler | 1 | H2H (1) | ||||
| 13 | Jonas Sommer | 1 | H2H (1) | ||||
| 13 | Joest Schmidt | 1 | H2H (1) | ||||
| 13 | Justus Eppelsheim | 1 | H2H (1) | ||||
| 13 | Ronny Torres | 1 | H2H (1) |
*Auszug aus dem Regelwerk:
Punktesystem
In die Gesamtwertung fließen die besten drei Ergebnisse aus fünf Events ein.
Punktevergabe pro Event:
Platz: 10 Punkte
Platz: 8 Punkte
Platz: 6 Punkte
Platz: 4 Punkte
Platz: 3 Punkte
Platz: 2 Punkte
Rider:innen, die das Head2Head erreichen und dort ausscheiden, erhalten 1 Punkt.
Punktegleichstand (Tiebreak)
Kommt es in der Serien-Gesamtwertung zu einem Punktegleichstand, wird die Platzierung anhand folgender Kriterien in der angegebenen Reihenfolge entschieden:
Bessere Einzelplatzierung bei einem Event der Saison
Bessere zweite Einzelplatzierung
Bessere dritte Einzelplatzierung
Bessere Platzierung im letzten Event der Saison
Preisgeld
Preisgeld pro Kategorie (Open Men & Open Women):
Platz = 1.000€
Platz = 700€
Platz = 400€
Platz = 300€
Platz = 100€
Es wird Preisgeld an die fünf bestplatzierten Rider:innen der Gesamtwertung in den Kategorien Open Women und Open Men vergeben. Für die Serienwertung werden die drei besten Ergebnisse aus den fünf Einzel-Events herangezogen.