Tour-Ranking*
Open Woman
| Platz | Name | Punkte | L&T Hasewelle | RheinRiff | Wellenwerk | Surf Langenfeld | irie surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeska Schneider | 20 | 1. Platz (10) | 1. Platz (10) | |||
| 2 | Anika Weizel | 17 | 2. Platz (8) | H2H (1) | 2. Platz (8) | ||
| 3 | Lea Sasse | 12 | 4. Platz (4) | 2. Platz (8) | |||
| 4 | Aksinia Semenova | 10 | 1. Platz (10) | ||||
| 5 | Ina Schorr | 9 | 3. Platz (6) | 5. Platz (3) | |||
| 6 | Alena Gubler | 8 | 4. Platz (4) | 4. Platz (4) | |||
| 7 | Taja Götz | 7 | H2H (1) | 3. Platz (6) | |||
| 8 | Gretchen Steiner | 6 | 3. Platz (6) | ||||
| 9 | Nike Krafft | 5 | 6. Platz (2) | 5. Platz (3) | |||
| 10 | Helena Ruf | 3 | 5. Platz (3) | ||||
| 11 | Abelina-Maxine Buth | 2 | H2H (1) | H2H (1) | |||
| 12 | Antonio Drews | 1 | H2H (1) | ||||
| 12 | Lia Aretz | 1 | H2H (1) | ||||
| 12 | Laura Leonie Schubert | 1 | H2H (1) | ||||
| 12 | Chiara Noack | 1 | H2H (1) | ||||
| 12 | Lia Aretz | 1 | H2H (1) | ||||
| 12 | Franziska Maurer | 1 | H2H (1) |
Open Men
| Platz | Name | Punkte | L&T Hasewelle | RheinRiff | Wellenwerk | Surf Langenfeld | irie surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Øystein Gerlach | 24 | 1. Platz (10) | 3. Platz (6) | 2. Platz (8) | ||
| 2 | Hannes Mosch | 23 | 5. Platz (3) | 1. Platz (10) | 1. Platz (10) | ||
| 3 | Leander Lu | 16 | 2. Platz (8) | 4. Platz (4) | 4. Platz (4) | ||
| 4 | Joshi Holy | 14 | 2. Platz (8) | 3. Platz (6) | |||
| 5 | Fredrick Runge | 7 | 3. Platz (6) | H2H (1) | |||
| 6 | Konstantin Leugermann | 4 | 4. Platz (4) | ||||
| 7 | Yanik Mallwitz | 3 | 5. Platz (3) | ||||
| 7 | Antonin Meier | 3 | 5. Platz (3) | ||||
| 9 | Julio Rodriguez | 2 | H2H (1) | H2H (1) | |||
| 9 | Ron Köller | 2 | H2H (1) | H2H (1) | |||
| 11 | Nils Baedermann | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Philipp Burgdorf | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Robin Meier | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Yves Viala | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Durby Castillo | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Theo Paczoska | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Leo Ziegler | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Jonas Sommer | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Joest Schmidt | 1 | H2H (1) | ||||
| 11 | Justus Eppelsheim | 1 | H2H (1) |
*Auszug aus dem Regelwerk:
Punktesystem
In die Gesamtwertung fließen die besten drei Ergebnisse aus fünf Events ein.
Punktevergabe pro Event:
Platz: 10 Punkte
Platz: 8 Punkte
Platz: 6 Punkte
Platz: 4 Punkte
Platz: 3 Punkte
Platz: 2 Punkte
Rider:innen, die das Head2Head erreichen und dort ausscheiden, erhalten 1 Punkt.
Punktegleichstand (Tiebreak)
Kommt es in der Serien-Gesamtwertung zu einem Punktegleichstand, wird die Platzierung anhand folgender Kriterien in der angegebenen Reihenfolge entschieden:
Bessere Einzelplatzierung bei einem Event der Saison
Bessere zweite Einzelplatzierung
Bessere dritte Einzelplatzierung
Bessere Platzierung im letzten Event der Saison
Preisgeld
Preisgeld pro Kategorie (Open Men & Open Women):
Platz = 1.000€
Platz = 700€
Platz = 400€
Platz = 300€
Platz = 100€
Es wird Preisgeld an die fünf bestplatzierten Rider:innen der Gesamtwertung in den Kategorien Open Women und Open Men vergeben. Für die Serienwertung werden die drei besten Ergebnisse aus den fünf Einzel-Events herangezogen.